| Jumlah Perusahaan Ternak Besar dan Kecil Menurut Kegiatan Utama | |||||||||||
| Kegiatan Utama | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Pembibitan | Sapi Potong | 6 | 7 | 8 | 7 | 13 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 |
| Kerbau | |||||||||||
| Kuda | |||||||||||
| Kambing | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Domba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Babi | 52 | 52 | 53 | 34 | 27 | 27 | 25 | 18 | 9 | 9 | |
| Sub Total | 59 | 60 | 64 | 43 | 41 | 41 | 40 | 29 | 20 | 20 | |
| Budidaya | Sapi Potong | 71 | 72 | 73 | 65 | 35 | 30 | 29 | 30 | 34 | 41 |
| Kerbau | 17 | 16 | 14 | 15 | 9 | 9 | 9 | 12 | 6 | 6 | |
| Kuda | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Kambing | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Domba | 9 | 9 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Babi | 320 | 336 | 347 | 253 | 227 | 236 | 227 | 239 | 66 | 67 | |
| Sub Total | 419 | 434 | 445 | 339 | 273 | 278 | 268 | 288 | 113 | 122 | |
| Jumlah | 478 | 494 | 509 | 382 | 314 | 319 | 308 | 317 | 133 | 142 | |
Minggu, 20 November 2011
jumlah perusahaan ternak besar dan kecil
Langganan:
Postingan (Atom)